04. Mai 2019
Internationaler Scheurebe-Preis 2019: Eleganz schlägt Opulenz
385 Scheurebe-Weine, und damit 21 Weine mehr als im Vorjahr, stellten sich im Competence Center Food & Beverage im rheinhessischen Gau-Bickelheim am 12. April 2019 der Jury des Internationalen Scheurebe-Preises. Organisiert vom Fachverlag Dr. Fraund, Mainz, ging dieser außergewöhnliche Wettbewerb dieses Jahr bereits in die 4. Runde. 18 Erzeuger erhielten am 4. Mai 2019 aus den Händen der Rheinhessischen Weinprinzessin Stephanie Eckert und des Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags, Wolfgang Kubicki, ihre wohlverdienten Auszeichnungen, die in sechs Kategorien vergeben wurden.
Schon zum zweiten Mal ließ die Winzergenossenschaft aus Durbach in Baden mit der höchsten Punktzahl des Wettbewerbs alle anderen hinter sich und durfte neben einer Urkunde eine der sechs Sieger-Glastrophäen von Sponsor Zwiesel Kristallglas in Empfang nehmen – und zwar in der Kategorie Edelsüß für eine sensationelle Plauelrain Beerenauslese aus dem Jahrgang 2017.
Die Gruppe der Perl- und Schaumweine führte dieses Mal das Weingut Jung & Knobloch aus Albig in Rheinhessen an: mit einem 2017er Albiger Schloss Hammerstein Sekt b. A. extra trocken.
In der hart umkämpften Gruppe der trockenen Weine, die den größten Teil der verkosteten Weine repräsentierte, war der Weinhof Scheu aus Schweigen-Rechtenbach dieses Jahr nicht zu schlagen. Sein 2018er Gutswein gefiel den Juroren am besten und verhalf dem Namen des Familienweinguts damit zu einer ganz besonderen Ehre.
In der Kategorie Halbtrocken konnte sich das Bürgerspital zum Heiligen Geist aus Würzburg in Franken mit einem 2018er Würzburger Kabinett zum ersten Mal ganz nach vorne schieben.
Ein Qualitätswein 2018 aus der Lage Gimmeldinger Meerspinne in der Pfalz verhalf dem Weingut August Ziegler in der Kategorie Lieblich zum obersten Platz auf dem Siegertreppchen.
Und in der Gruppe der süßen Weine konnte das Weingut Raßkopf-Hofmann mit einer 2018er Dürkheimer Hochbenn Spätlese ein Ausrufezeichen setzen und einen weiteren 1. Platz für die Pfalz erringen.
Wie schon in den Vorjahren muss betont werden, dass die Zweit- und Drittplatzierten, wie auch sehr viele der nachfolgenden Weine den Siegern qualitativ kaum nachstehen. Das allgemeine Qualitätsniveau der Scheurebeweine kann wieder einmal als beeindruckend bezeichnet werden. Dabei fiel in diesem Jahr auf, dass vor allem die eleganten, duftigen und verspielten Weine die Jury überzeugen konnten.
Die 18 Preisträger kommen aus 6 Anbaugebieten inklusive Neusiedlersee in Österreich. Acht Mal durften Pfälzer Scheu-Produzenten auf das Treppchen steigen. Fünf Mal kamen rheinhessische Weingüter unter die Top-Drei, zwei Mal Erzeuger aus Franken und je ein Mal Betriebe von der Nahe, aus Baden und Österreich.
Rund 1.400 ha, und damit nur 1,4 % der deutschen Rebfläche sind mit Scheurebstöcken bepflanzt. Lange Zeit fristete die aromatische Rebsorte ein Schattendasein hinter den bekannten Lieblingen der Winzer und Weinkonsumenten. Ihr 100. Geburtstag im Jahr 2016 hat die Scheurebe wieder ins Licht geholt. Und, wie der Wettbewerb beweist, glänzt sie heute schöner denn je. Die vielen trockenen Weine, die heute angeboten werden, beweisen, dass „die Scheu“ nicht nur lieblich kann. Wie beim Riesling lassen sich aus Scheurebe-Trauben sowohl wunderbare trockene Weine als auch brillante Beeren- und Trockenbeerenauslesen keltern. Und im Bereich dazwischen, von halbtrocken bis süß, kann die Scheu richtig Gas geben mit Frucht, Saft und Kraft.
Die Bewertung erfolgte nach dem 20-Punkte-Schema. Die Noten der Weine stellen den Durchschnitt der subjektiven Bewertungen der einzelnen Verkoster dar. -red.-
Kategorie Trocken (0-9 g/l Restsüße)
Stephanie Eckert, Rheinhessische Weinprinzessin; Bettina
Siée, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN; Monika Gemünden, Weingut Gemünden; Alice
Ladendorf, Weingut Mirjam Schneider; Günter Scheu, Weinhof Scheu; Wolfgang
Kubicki, Bundestagsvizepräsident
2018 | Gutswein | Weinhof Scheu, Schweigen-Rechtenbach | Pfalz | Qualitätswein | trocken | 16,5 |
2018 | Weingut Gemünden KG, Bad Kreuznach | Nahe | Qualitätswein | trocken | 16,3 | |
2018 | Distelfink | Weingut Mirjam Schneider, Mainz | Rheinhessen | Qualitätswein | trocken | 16,2 |
Weitere Empfehlungen der Jury
2018 | Weingut Scherr, Hainfeld | Pfalz | Qualitätswein | trocken | 16,0 | |
2018 | Independent | Weingut Huff-Doll, Horrweiler | Rheinhessen | Qualitätswein | trocken | 16,0 |
2017 | tabularasa | Weingut Beiser GbR, Vendersheim | Rheinhessen | Qualitätswein | trocken | 16,0 |
2018 | Bullenheimer Paradies | Weingut Meier Schmidt, Ulsenheim 114 | Franken | Qualitätswein | 15,9 | |
2018 | Ockenheim | Weingut Bungert-Mauer, Ockenheim | Rheinhessen | Qualitätswein | trocken | 15,8 |
2018 | Iphöfer Kronsberg | Weingut Ernst Popp, Iphofen | Franken | Kabinett | trocken | 15,8 |
2018 | Weingut Rothmeier, Landau-Mörlheim | Pfalz | Qualitätswein | trocken | 15,8 | |
2018 | Sprendlinger Wißberg | Weingut Fritzsch & Sohn, Sprendlingen | Rheinhessen | Qualitätswein | trocken | 15,8 |
2018 | Weisenheimer Vogelsang | Weingut Pfleger-Karr, Weisenheim am Berg | Pfalz | Spätlese | 15,7 | |
2018 | vom Muschelkalk | Weingut Otmar Zang, Sommerach | Franken | Qualitätswein | trocken | 15,7 |
2018 | Weingut Thomas Dollt, Flemlingen | Pfalz | Qualitätswein | trocken | 15,7 | |
2018 | Sämling 88 | Weinbau Hopfer, Tieschen | Österreich/Steiermark | Qualitätswein | trocken | 15,6 |
2018 | Niesteiner Rosenberg | Weingut Leonhard, Nierstein | Rheinhessen | Kabinett | trocken | 15,4 |
2018 | Obervolkacher Landsknecht | Weingut Zehnthof, Familie Weickert, Sommerach | Franken | Spätlese | trocken | 15,4 |
2018 | Volkacher Kirchberg | Weingut Zehnthof, Familie Weickert, Sommerach | Franken | Spätlese | trocken | 15,4 |
2018 | Obervolkacher Landsknecht Stettenburg | Weingut Zehnthof, Familie Weickert, Sommerach | Franken | Spätlese | trocken | 15,4 |
2018 | Weingut Marx, Windesheim | Nahe | Qualitätswein | trocken | 15,4 | |
2018 | Würzburger | Bürgerspital zum Heiligen Geist, Würzburg | Franken | Qualitätswein | trocken | 15,4 |
2018 | Steinmeer | Weingut Fogt GbR*, Badenheim | Rheinhessen | Qualitätswein | trocken | 15,4 |
2018 | Turmlinie | Altes Schlößchen Ludwig Schneider, St. Martin | Pfalz | Qualitätswein | trocken | 15,3 |
2018 | Scheurebe 225 Iphöfer Julius Echter Berg | Weingut Thomas Mend, Iphofen | Franken | Qualitätswein | 15,3 | |
2018 | Burkheimer Alte Rebe | Burkheimer Winzer eG, Vogtsburg-Burkheim | Baden | Spätlese | trocken | 15,3 |
2018 | F | Weingut Hofmann, Ipsheim | Franken | Qualitätswein | trocken | 15,2 |
2017 | Iphöfer Julius Echter Berg | Weingut Muth, Iphofen | Franken | Kabinett | trocken | 15,2 |
2018 | SCHEU | Weingut Kiefer, Worms Wiesoppenheim | Rheinhessen | Qualitätswein | trocken | 15,2 |
2018 | Weyher | Weingut Meier GbR, Weyher | Pfalz | Qualitätswein | trocken | 15,2 |
2018 | Volkacher Ratsherr | Weingut Manfred Braun, Nordheim | Franken | Spätlese | trocken | 15,2 |
2018 | Emotion Gau-Bickelheimer Kapelle | Weingut Pfennig GbR, Gau-Bickelheim | Rheinhessen | Spätlese | trocken | 15,0 |
Kategorie Halbtrocken (9 bis 18 g/l Restsüße)
Stephanie Eckert, Rheinhessische Weinprinzessin; Bettina
Siée, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN; Giovanni Bellanti, Bürgerspital Würzburg; Ruth Fischborn, Weingut
Fischborn; Tobias Geiger, Weingut Geiger; Wolfgang Kubicki,
Bundestagsvizepräsident
2018 | Würzburger | Bürgerspital zum Heiligen Geist, Würzburg | Franken | Kabinett | 16,7 | |
2018 | Sundowner | Weingut Fischborn, Dexheim | Rheinhessen | Qualitätswein | feinherb | 16,3 |
2018 | ** | Weingut Geiger GbR, Oberhausen | Pfalz | Qualitätswein | 16,1 |
Weitere Empfehlungen der Jury
2018 | Edenkoben Nahtlos | Weingut Fitz-Schneider, Edenkoben | Pfalz | Qualitätswein | 16,0 | |
2018 | Nordheimer Kreuzberg | Weingut am Vögelein, Nordheim | Franken | Spätlese | 16,0 | |
2018 | Weingut Rothmeier, Landau-Mörlheim | Pfalz | Qualitätswein | feinherb | 15,7 | |
2018 | Gimmeldinger Mandelhöhe | Weingut August Ziegler KG, Maikammer | Pfalz | Kabinett | feinherb | 15,6 |
2018 | Weingut Hirschhof, Westhofen | Rheinhessen | Qualitätswein | halbtrocken | 15,6 | |
2018 | Weingut am Vögelein, Nordheim | Franken | Qualitätswein | feinherb | 15,4 | |
2018 | Weingut Kroll, Bermersheim | Rheinhessen | Qualitätswein | feinherb | 15,4 | |
2017 | Iphöfer Julius-Echter-Berg | Weinbau Wilhelm Lutz, Iphofen | Franken | Qualitätswein | halbtrocken | 15,1 |
2018 | Neef-Emmich, Bermersheim | Rheinhessen | Qualitätswein | feinherb | 15,1 |
Kategorie Lieblich (18 bis 45 g/l Restsüße)
Bettina Siée, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN; Stephanie Eckert,
Rheinhessische Weinprinzessin; Bernd Russbach, Weingut Russbach; Stefan
Schäfer, Staatlicher Hofkeller Würzburg; Milena Ziegler & Tobias Funk, Weingut
August Ziegler; Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident
2018 | Gimmeldinger Meerspinne | Weingut August Ziegler KG, Maikammer | Pfalz | Qualitätswein | 16,6 | |
2018 | Abtswinder Altenberg | Staatlicher Hofkeller Würzburg, Würzburg | Franken | Kabinett | 16,5 | |
2018 | Weingut Russbach, Eppelsheim | Rheinhessen | Spätlese | feinherb | 16,3 |
Weitere Empfehlungen der Jury
2018 | Turmlinie | Altes Schlößchen Ludwig Schneider, St. Martin | Pfalz | Kabinett | lieblich | 16,2 |
2018 | Ungstein | Weingut Pfeffingen, Bad Dürkheim | Pfalz | Spätlese | 16,2 | |
2018 | Exklusiv | Weingut Gries GbR, Rhodet unter Rietburg | Pfalz | Qualitätswein | 16,2 | |
2018 | Weingut Egidiushof, St. Martin | Pfalz | Qualitätswein | 16,0 | ||
2018 | Neuseser Glatzen | Weinbau Landwehr, Neuses am Berg | Franken | Spätlese | 16,0 | |
2018 | Weingut Galena, Sommerach | Franken | Kabinett | halbtrocken | 16,0 | |
2018 | Bechtheimer | Weingut Ökonomierat Johann Geil Erben, Bechtheim | Rheinhessen | Kabinett | 15,9 | |
2018 | Weingut Gerhard Hochdörffer, Landau-Nussdorf | Pfalz | Qualitätswein | 15,9 | ||
2018 | Bechtheimer Hasensprung | Weingut Wartsteigerhof GbR, Bechtheim | Rheinhessen | Spätlese | 15,7 | |
2018 | Weisenheimer Mandelgarten | Weingut Pfleger-Karr, Weisenheim am Berg | Pfalz | Kabinett | 15,7 | |
2018 | Weingut Karl-Heinz Vogel, Frei-Laumersheim | Rheinhessen | Qualitätswein | feinherb | 15,7 | |
2018 | Sulzheimer Schildberg | Weingut Clemens GbR, Sulzheim | Rheinhessen | Qualitätswein | feinherb | 15,5 |
2018 | Martinshof | Martin GbR, Dienheim | Rheinhessen | Qualitätswein | 15,4 | |
2018 | Engelstadter Adelpfad | Weingut Walter Strub, Engelstadt | Rheinhessen | Auslese | lieblich | 15,4 |
2018 | Ingelheimer | Wein- und Sektgut Menk GbR, Ingelheim | Rheinhessen | Qualitätswein | feinherb | 15,3 |
2018 | Guntersblumer | Weingut Burghof Oswald, Guntersblum | Rheinhessen | Qualitätswein | lieblich | 15,2 |
2018 | Volkacher Kirchberg | Weingut Zehnthof, Familie Weickert, Sommerach | Franken | Kabinett | 15,2 | |
2018 | Niersteiner Kirchplatte Scheu Dich nicht! | Weingut Karl Jung und Sohn GbR, Schwabsburg | Rheinhessen | Qualitätswein | feinherb | 15,2 |
2018 | Mußbacher Glockenzehnt | Weingut Schäfer, Neustadt-Mußbach | Pfalz | Qualitätswein | 15,1 | |
2018 | Weingut Huff-Doll, Horrweiler | Rheinhessen | Kabinett | 15,1 |
Kategorie Süß (über 45 g/l Restsüße)
Bettina Siée, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN; Stephanie Eckert,
Rheinhessische Weinprinzessin;
Michael Kiefer & Karl Scherner, Forster Winzerverein; Maria
Hofmann, Weingut Raßkopf-Hofmann; Bernd Schreieck, Weingut Schreieck; Wolfgang
Kubicki, Bundestagsvizepräsident
2018 | Dürkheimer Hochbenn | Weingut Raßkopf-Hofmann, Bad Dürkheim | Pfalz | Spätlese | 16,5 | |
2018 | Forster Winzerverein eG, Forst | Pfalz | Kabinett | 16,3 | ||
2018 | Heiligenberg edel & süß | Wein- und Sekthaus Volker und Bernd Schreieck GbR, Maikammer | Pfalz | Qualitätswein | süß | 16,2 |
Weitere Empfehlungen der Jury
2018 | Ockenheimer Schönhölle | Weingut Sankt Quirinius-Hof, Gau-Algesheim | Rheinhessen | Spätlese | 15,6 | |
2018 | Gau-Algesheimer Goldberg | Weingut Fleischmann, Gau-Algesheim | Rheinhessen | Kabinett | 15,5 |
Kategorie Edelsüß (BA, TBA, Eiswein)
Bettina Siée, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN; Stephanie Eckert,
Rheinhessische Weinprinzessin; Emil Klaus, Durbacher Winzer; Kurt Freund, Vier
Jahreszeiten Winzer, Wolfgang Kubicki, Bundestagsvizepräsident
2017 | Plauelrain | Durbacher WG eG, Durbach | Baden | Beerenauslese | 17,7 | |
2013 | Ungsteiner Nussriegel | Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim | Pfalz | Trockenbeerenauslese | 17,5 | |
2010 | Sämling 88 | Weingut Heiss, Illmitz | Österreich / Neusiedlersee | Trockenbeerenauslese | 17,4 |
Weitere Empfehlungen der Jury
2017 | Ungsteiner | Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim | Pfalz | Trockenbeerenauslese | 17,3 | |
2009 | Ungsteiner Nussriegel | Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim | Pfalz | Trockenbeerenauslese | 17,2 | |
2015 | Sasbacher Limburg | Sasbacher Winzerkeller eG, Sasbach | Baden | Trockenbeerenauslese | 17,2 | |
2017 | Ungsteiner Nussriegel | Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim | Pfalz | Trockenbeerenauslese | 17,0 | |
2008 | Sommerhäuser Steinbach | Weingut Schloss Sommerhausen, Sommerhausen | Franken | Auslese | 17,0 | |
2015 | Ungsteiner Honigsäckel | Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim | Pfalz | Trockenbeerenauslese | 16,8 | |
2017 | Ungsteiner Honigsäckel | Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim | Pfalz | Trockenbeerenauslese | 16,7 | |
2013 | Ungsteiner Honigsäckel | Vier Jahreszeiten Winzer eG, Bad Dürkheim | Pfalz | Trockenbeerenauslese | 16,6 | |
2012 | Weingut Schloss Proschwitz, Zadel | Sachsen | Eiswein | 16,4 | ||
2015 | Weingut Schloss Ortenberg, Ortenberg | Baden | Beerenauslese | 16,2 | ||
2016 | Iphöfer Kronsberg | Weingut Hans Wirsching KG, Iphofen | Franken | Beerenauslese | 16,2 | |
1976 | Niersteiner Auflangen | Staatliche Weinbaudomäne Oppenheim, Oppenheim | Rheinhessen | Beerenauslese | 16,0 | |
2018 | Hesslocher Liebfrauenberg | Weingut Brandt, Hessloch | Rheinhessen | Auslese | 15,8 | |
2018 | Alzeyer Römerberg | Weingut Meiser, Gau-Köngernheim | Rheinhessen | Auslese | 15,7 | |
2018 | Kirchheimer Steinacker | Weingut Wageck Pfaffmann GbR, Bissersheim | Pfalz | Auslese | 15,5 | |
2017 | Königschaffhauser Vulkanfelsen | Winzergenossenschaft Königschaffhausen-Kiechlinsbergen eG, Endingen-Königschaffhausen | Baden | Auslese | 15,3 | |
2018 | Schloss Ludwigshöhe Edition | Weingut Schreieck, St. Martin | Pfalz | Auslese | 15,1 |
Kategorie Perl- und Schaumweine
Bettina Siée, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN; Stephanie Eckert,
Rheinhessische Weinprinzessin; Heinz Geil, Weingut Geil; Tobias Jung, Weingut
Jung & Knobloch; Ben Rothmeier, Weingut Rothmeier; Wolfgang Kubicki,
Bundestagsvizepräsident
2017 | Albiger Schloss Hammerstein | Weingut Jung & Knobloch, Albig | Rheinhessen | Sekt b. A. | extra trocken | 16,4 |
2016 | Weingut Rothmeier, Landau-Mörlheim | Pfalz | Sekt b. A. | trocken | 16,1 | |
2018 | SECCO2 | Weingut Geil GbR, Monzernheim | Rheinhessen | Perlwein | trocken | 16,0 |
Weitere Empfehlungen der Jury
2018 | Secco blanc | Weingut Schäfer, Neustadt-Mußbach | Deutschland | Deutscher Perlwein | 15,7 | |
2016 | Winzergenossenschaft Rammersweier eG, Offenburg | Baden | Sekt b. A. | brut | 15,5 | |
2017 | Weingut Scheffer, Zotzenheim | Rheinhessen | Sekt b. A. | halbtrocken | 15,3 |
Fotos: Torsten Silz
Film: Isabelle Willersinn, DAS DEUTSCHE WEINMAGAZIN